tanie rozmowy, tanie połączenia telefoniczne do usa, chin i na cały świat
| START | CENNIK | FAQ | Taryfy TP |

Cennik wszystkich możliwych połączeń:

Kraj TP SA TeleGadka Zysk Kierunkowy Nr dostępowy
Alaska 1,460,3576%0-0 1708 188 882
Albania GSM 2,282,0610%0-0 355708 388 882
Albania 2,282,0610%0-0 355708 388 882
Algieria GSM 2,562,0620%0-0 213708 388 882
Algieria 2,562,0620%0-0 213708 388 882
Andorra 1,460,3576%0-0 376708 188 882
Anguilla GSM 7,632,0673%0-0 1708 388 882
Anguilla 7,632,0673%0-0 1708 388 882
Antylle Holenderskie GSM 7,632,0673%0-0 599708 388 882
Antylle Holenderskie 7,632,0673%0-0 599708 388 882
Argentyna2,560,3586%0-0 54708 188 882
Armenia 1,872,060%0-0 374708 388 882
Aruba GSM 7,632,0673%0-0 297708 388 882
Aruba 7,632,0673%0-0 297708 388 882
Australia1,460,3576%0-0 61708 188 882
Austria1,460,3576%0-0 43708 188 882
Azerbejdżan 2,282,0610%0-0 994708 388 882
Belgia1,460,3576%0-0 32708 188 882
Benin GSM 7,632,0673%0-0 229708 388 882
Benin 7,632,0673%0-0 229708 388 882
Bośnia_and_Hercegovina 2,062,060%0-0 387708 388 882
Botswana 7,631,2883%0-0 267708 288 882
Botswana GSM 7,632,0673%0-0 267708 388 882
Brazylia7,630,3595%0-0 55708 188 882
Brazylia GSM 7,632,0673%0-0 55708 388 882
Bułgaria1,700,3579%0-0 359708 188 882
Burkina_Faso 7,632,0673%0-0 226708 388 882
Burundi 7,632,0673%0-0 257708 388 882
Chile7,630,3595%0-0 56708 188 882
Chiny GSM2,560,3586%0-0 86708 188 882
Chiny2,560,3576%0-0 86708 188 882
Chorwacja 2,060,3583%0-0 385708 188 882
Cypr 1,460,3576%0-0 357708 188 882
Cypr GSM 2,282,0610%0-0 357708 388 882
Czechy1,460,3576%0-0 420708 188 882
Czechy GSM 1,702,060%0-0 420708 288 882
Dania1,460,3576%0-0 45708 188 882
Dominikana 7,631,2883%0-0 1708 388 882
Dominikana GSM 7,632,0673%0-0 1708 388 882
Egipt GSM 7,632,0673%0-0 20708 388 882
Egipt 7,632,0673%0-0 20708 388 882
Ekwador GSM 4,222,0651%0-0 593708 188 882
Ekwador 4,222,0651%0-0 593708 388 882
Estonia1,460,3576%0-0 372708 188 882
Filipiny 7,632,0673%0-0 63708 188 882
Finlandia 1,460,3576%0-0 358708 188 882
Francja1,460,3576%0-0 33708 188 882
Gabon GSM 4,222,0651%0-0 241708 388 882
Gabon 4,222,0651%0-0 241708 388 882
Ghana GSM 7,632,0673%0-0 233708 388 882
Ghana 7,632,0673%0-0 233708 388 882
Giblartar 1,460,3576%0-0 350708 188 882
Giblartar GSM 2,562,0620%0-0 350708 388 882
Grecja1,460,3576%0-0 30708 188 882
Gruzja GSM 2,281,2844%0-0 995708 288 882
Gruzja 2,282,0610%0-0 995708 388 882
Gujana Francuska 4,222,0651%0-0 594708 388 882
Gwadelupa 4,222,0651%0-0 590708 388 882
Gwatemala GSM 4,222,0651%0-0 502708 388 882
Gwatemala 4,222,0651%0-0 502708 388 882
Hawaje 1,460,3576%0-0 808708 188 882
Hiszpania1,460,3576%0-0 34708 188 882
Holandia1,460,3576%0-0 31708 188 882
Hong Kong GSM2,560,3586%0-0 852708 188 882
Hong Kong2,560,3586%0-0 852708 188 882
Indonezja 7,630,3595%0-0 62708 188 882
Indonezja GSM 7,632,0673%0-0 62708 388 882
Iran GSM 7,632,0673%0-0 98708 388 882
Iran 7,632,0673%0-0 98708 388 882
Irlandia1,460,3576%0-0 353708 188 882
Islandia 1,460,3576%0-0 354708 188 882
Izrael2,560,3586%0-0 972708 188 882
Izrael GSM 2,561,2850%0-0 972708 288 882
Jamajka 7,632,0673%0-0 1708 388 882
Japonia2,560,3586%0-0 81708 188 882
Japonia GSM 7,632,0673%0-0 81708 388 882
Jordania 7,632,0673%0-0 962708 388 882
Kanada GSM1,460,3576%0-0 1708 188 882
Kanada1,460,3576%0-0 1708 188 882
Kaymany 7,632,0673%0-0 1708 388 882
Kirgistan GSM 2,282,0610%0-0 996708 388 882
Kirgistan 2,282,0610%0-0 996708 388 882
Kolumbia 7,630,3595%0-0 57708 188 882
Kolumbia GSM 7,631,2883%0-0 57708 288 882
Kongo GSM 7,632,0673%0-0 242708 388 882
Kongo 7,632,0673%0-0 242708 388 882
Korea Południowa 2,560,3576%0-0 82708 188 882
Korea Południowa GSM 2,561,2850%0-0 82708 288 882
Kostaryka 7,630,3595%0-0 506708 188 882
Kostaryka GSM 7,631,2883%0-0 506708 288 882
Kuwejt GSM 7,632,0673%0-0 965708 388 882
Kuwejt 7,632,0673%0-0 965708 388 882
Liban 7,631,2883%0-0 961708 288 882
Liban GSM 7,632,0673%0-0 961708 388 882
Liberia GSM 7,632,0673%0-0 231708 388 882
Liberia 7,632,0673%0-0 231708 188 882
Libia GSM 2,282,0610%0-0 218708 388 882
Libia 2,282,0610%0-0 218708 388 882
Liechtenstein 1,460,3576%0-0 423708 188 882
Litwa 1,461,2812%0-0 370708 288 882
Litwa GSM 1,702,060%0-0 370708 388 882
Luxemburg1,460,3576%0-0 352708 188 882
فotwa 1,462,060%0-0 371708 388 882
Makao 7,630,3595%0-0 853708 188 882
Makao GSM 7,631,2883%0-0 853708 288 882
Malawi GSM 7,631,2883%0-0 265708 288 882
Malawi 7,631,2883%0-0 265708 288 882
Malezja GSM 7,630,3595%0-0 60708 188 882
Malezja 7,630,3595%0-0 60708 188 882
Malta GSM 2,282,0610%0-0 356708 388 882
Malta 1,462,060%0-0 356708 388 882
Martinika 4,222,0651%0-0 596708 388 882
Meksyk 7,630,3595%0-0 52708 188 882
Meksyk GSM 7,632,0673%0-0 52708 388 882
Mołdawia GSM 2,061,2838%0-0 373708 288 882
Mołdawia 2,061,2838%0-0 373708 288 882
Monaco 1,460,3576%0-0 377708 188 882
Monaco GSM 2,062,060%0-0 377708 388 882
Mongolia GSM 7,632,0673%0-0 976708 388 882
Mongolia 7,632,0673%0-0 976708 388 882
Mozambik GSM 7,632,0673%0-0 258708 388 882
Mozambik 7,632,0673%0-0 258708 388 882
Namibia GSM 7,632,0673%0-0 264708 388 882
Namibia 7,632,0673%0-0 264708 388 882
Niemcy1,460,3576%0-0 49708 188 882
Niger GSM 7,632,0673%0-0 227708 388 882
Niger 7,632,0673%0-0 227708 388 882
Nigeria 7,632,0673%0-0 234708 388 882
Norwegia1,460,3576%0-0 47708 188 882
Norwegia GSM 2,062,060%0-0 47708 388 882
Nowa Zelandia2,560,3586%0-0 64708 188 882
Palestyna GSM 7,631,2883%0-0 970708 288 882
Palestyna 7,631,2883%0-0 970708 288 882
Panama 7,632,0673%0-0 507708 388 882
Paragwaj 7,632,0673%0-0 595708 388 882
Peru7,630,3595%0-0 51708 188 882
Polska do 0,490,35do 29%0-0 48708 188 882
Portugalia1,460,3576%0-0 351708 188 882
Puerto_Rico 4,220,3591%0-0 1787708 188 882
Rosja2,060,3583%0-0 7708 188 882
Rosja GSM 2,061,2838%0-0 7708 288 882
Rumunia 1,701,2825%0-0 40708 288 882
Rwanda GSM 7,632,0673%0-0 250708 388 882
Rwanda 7,632,0673%0-0 250708 388 882
Salwador GSM 7,632,0673%0-0 503708 388 882
Salwador 7,632,0673%0-0 503708 388 882
Samoa Amerykańskie GSM 7,631,2883%0-0 684708 288 882
Samoa Amerykańskie 7,631,2883%0-0 684708 288 882
San Marino 1,460,3576%0-0 378708 188 882
Singapure GSM2,560,3586%0-0 65708 188 882
Singapure2,560,3586%0-0 65708 188 882
Słowacja 1,461,2812%0-0 421708 288 882
Słowacja GSM 1,702,060%0-0 421708 388 882
Słowenia 1,460,3576%0-0 386708 188 882
Słowenia GSM 2,061,2838%0-0 386708 288 882
USA1,460,3576%0-0 1708 188 882
USA GSM1,460,3576%0-0 1708 188 882
Suazi - Mbabane GSM 7,632,0673%0-0 268708 388 882
Suazi - Mbabane 7,632,0673%0-0 268708 388 882
Szwajcaria1,460,3576%0-0 41708 188 882
Szwecja1,460,3576%0-0 46708 188 882
Świętego Piotra i Mikelona Wyspy GSM 7,632,0673%0-0 508708 388 882
Świętego Piotra i Mikelona Wyspy 7,632,0673%0-0 508708 388 882
Tadżykistan 2,282,0610%0-0 992708 388 882
Tajlandia2,560,3586%0-0 66708 188 882
Tajlandia GSM 2,562,0620%0-0 66708 388 882
Tajwan2,560,3586%0-0 882708 188 882
Tajwan GSM 2,561,2850%0-0 882708 288 882
Turcja 2,282,0610%0-0 90708 388 882
Turkmenistan GSM 2,282,0610%0-0 993708 388 882

Zadzwoń ze zwyłego telefonu
na numer 708 188 882

Po usłyszeniu komunikatu
wybierz tonowo numer,
na który chcesz dzwonić.

Rozmawiaj za grosze - tylko 35 gr za min!
Maksymalny czas połączenia wynosi 60 min.

Kraje do których możesz dzwonić za 35 groszy

  • Kraj
  • Nr kierunkowy
  • Nr dostępowy
  • Peru
  • 0-0 51
  • 708 188 882
  • USA
  • 0-0 1
  • 708 188 882
 

Usługę realizuje firma Phonesat.sp. z o.o. i Andynova Communications

Nazwy producentów, marek i zastrzeżone znaki handlowe oraz towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.